| Sehlahisoa parameter | |
| Ho kenya motlakase / hona joale | |
| Adapter | 32Vdc=6.7A |
| Liphanele tsa letsatsi | 18V-80V 500W (Boholo) |
| Nako ea ho tjhaja | Lihora tse 7-8 |
| DC tlhahiso | |
| USB-A① tlhahiso | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| USB-A② tlhahiso | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| USB-C① tlhahiso | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| USB-C② tlhahiso | 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A, 20V=3.25A |
| DC output voltage/hona joale | 12V=10A(Boholo) |
| Tlhahiso ea AC | |
| Tlhahiso e tsoelang pele | 1500W |
| Intaneous Peak value | 3000W |
| Bokhoni ba Sehlahisoa | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| Boholo ba Sehlahisoa | 430*164*248mm |
| Tshireletso tshebetso | Tšireletso ea potoloho e khuts'oane, Tšireletso ea Hona joale, Tšireletso e fetang mocheso, Tšireletso e fetang ea motlakase, Tšireletso e Felletseng. |
| Boima bo kahare | 15kg |
| Bophelo ba betri | 6000 lipotoloho |
| Mocheso oa Tikoloho ea Mosebetsi | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Mocheso oa ho tjhaja | 0℃~50℃ |
| Tikoloho ea Mosebetsi Mongobo | 10% -90%RH |
Sesebelisoa sa Lehae, lihlahisoa tsa motlakase tsa 3C, Tšebeliso ea indasteri