| Paramethara ea sehlahisoa | |
| Motlakase oa ho kenya/oa hona joale | |
| Adaptara | 32Vdc=6.7A |
| Liphanele tsa letsatsi | 18V-80V 500W (Boholo) |
| Nako ea ho tjhaja | Lihora tse 7-8 |
| Tlhahiso ea DC | |
| Tlhahiso ea USB-A① | 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A |
| Tlhahiso ea USB-A② | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 20V=3A |
| Tlhahiso ea USB-C① | 5V=3A,9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A |
| Tlhahiso ea USB-C② | 5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A, 20V=3.25A |
| Motlakase o hlahisoang ke DC/oa hona joale | 12V=10A(Boholo) |
| Tlhahiso ea AC | |
| Tlhahiso e tsoelang pele | 1500W |
| Boleng ba Peak bo sa lebelloang | 3000W |
| Bokhoni ba Sehlahisoa | 28.8V/48Ah (1382Wh) |
| Boholo ba Sehlahisoa | 430*164*248mm |
| Mosebetsi oa tšireletso | Tšireletso ea potoloho e khutšoanyane, Tšireletso ea hona joale e fetang, Tšireletso ea mocheso o fetang, Tšireletso ea motlakase o fetang, Tšireletso ea ho tjhaja ho feta. |
| Boima bo kahare | 15kg |
| Bophelo ba betri | Lipotoloho tse 6000 |
| Mocheso oa Tikoloho ea Mosebetsi | -10℃~50℃ |
| Mocheso oa ho tjhaja | 0℃~50℃ |
| Tikoloho ea Mosebetsi Mongobo | 10%-90%RH |
Lisebelisoa tsa lapeng, Lihlahisoa tsa motlakase tsa 3C, Tšebeliso ea indasteri