Paramente ea sehlahisoa | |
Ho kenya motlakase / hajoale | |
ADAPTERTTER | 32vdc = 6.7a |
Li-panels tsa Solar | 18v-80v 500w (Max) |
Nako ea ho tjhaja | Lihora tse 7-8 |
DC Open | |
USB-A① | 5v = 3a, 9V = 2a, 12V = 1.5a |
USB-A② | 5v = 3a, 9V = 3a, 12V = 3a, 20v = 3a |
UPB-C① Keletso | 5v = 3a, 9V = 3a, 12V = 3a, 15v = 3a, 20v = 3a |
UPB-C② Keletso | 5v = 3a, 9V = 3a, 12V = 3a, 15v = 3a, 20v = 3.25a |
DC Out Of Voltage / ea hajoale | 12V = 10a (Max) |
Keletso ea AC | |
Tlhahiso e Tsoelang Pele | 1500w |
Boleng bo botle ba Peak | 3000wn |
Bokhoni ba sehlahisoa | 28.8v /8h (1382/1) |
Boholo ba sehlahisoa | 430 * 164 * 248mm |
Ts'ebetso ea Ts'ebetso | Tšireletso e khutšoanyane ea potoloho, ho feta ts'ireletso ea hona joale, ts'ireletso ea mocheso, ka lebaka la ts'ireletso ea voltage, ts'ireletso ea motlakase. |
Boima bo kahare | 15kg |
Bophelo ba Battery | Lits'oants'o tsa 6000 |
Mocheso oa tikoloho | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Mocheso oa ho tjhaja | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
Ho sebetsa Tikoloho | 10% -90% RH |
Lisebelisoa tsa lapeng, lihlahisoa tsa motlakase tsa motlakase tsa 38, tšebeliso ea indasteri