| Mohlala oa Sehlahisoa | GTD_N_60 | |
| Litekanyo tsa Sesebelisoa | 1400*300*800mm(H*W*D) | |
| Sebopeho sa Motho le Mochini | Leseli la LED la LCD la 'mala oa inch tse 7 | |
| Mokhoa oa ho Qala | Karete ea APP/swipe | |
| Mokhoa oa ho Kenya | Sebaka sa fatše | |
| Bolelele ba Cable | 5m | |
| Palo ea Lithunya tsa ho Tjhaja | Sethunya se le seng | |
| Motlakase oa ho kenya | AC380V±20% | |
| Maqhubu a ho Kena | 45Hz~65Hz | |
| Matla a Lekantsoeng | 60kW (matla a kamehla) | |
| Motlakase o hlahang | 200V~750V | 200V~1000V |
| Khumo ea Hona Joale | Sethunya se le seng Max150A | |
| Bokgoni bo Phahameng ka ho Fetisisa | ≥95% (Tlhōrō) | |
| Ntlha ea Matla | ≥0.99 (kaholimo ho 50% mojaro) | |
| Ho sotha ho feletseng ha Harmonic (THD) | ≤5% (kaholimo ho 50% mojaro) | |
| Maemo a Polokeho | GBT20234, GBT18487, NBT33008, NBT33002 | |
| Moralo oa Tšireletso | Ho lemoha mocheso oa sethunya sa ho tjhaja, tšireletso ea motlakase o feteletseng, tšireletso ea motlakase o tlase, tšireletso ea potoloho e khuts'oane, tšireletso ea ho feteletsa lintho, tšireletso ea mobu, tšireletso ea mocheso o feteletseng, tšireletso ea mocheso o tlase, tšireletso ea lehalima, ho emisa ka tšohanyetso, tšireletso ea lehalima | |
| Mocheso o sebetsang | -25℃~+50℃ | |
| Mongobo o sebetsang | 5% ~ 95% ha ho na condensation | |
| Bophahamo ba Ts'ebetso | <2000m | |
| Boemo ba Tšireletso | IP54 | |
| Mokhoa oa ho Pholisa | Ho pholisa moea ka thata | |
| Boleng ba Tšireletso ea Moeli oa Hona Joale | ≥110% | |
| Ho nepahala ha ho lekanya | Sehlopha sa 0.5 | |
| Ho nepahala ha Taolo ea Voltage | ≤±0.5% | |
| Ho nepahala ha Molao oa Hona Joale | ≤±1% | |
| Ntlha ea ho Ripple | ≤±1% | |
Tšireletso e Phahameng
Ka tekanyo ea tšireletso ea IP54, seteishene sena sa ho tjhaja se etselitsoe ho mamella tikoloho e thata.
Ka mehato e mengata ea tšireletso ea motlakase e sebetsang, e netefatsa polokeho ea ts'ebetso ea ho tjhaja.
Moralo oa ho pholisa moea o qobelloang o ntlafatsa taolo ea mocheso 'me o arola litšila ho tsoa likarolong tsa elektroniki ka katleho.
Ho Boloka Matla ka Botlalo
Bokgoni bo phahameng ba sistimi bo fihlang ho 95%.
Fana ka boleng bo botle ba matla, bo khetholloang ke maqhubu a tlase a tlhahiso.
E entsoe ka tahlehelo e tlase haholo ea ts'ebetso le tšebeliso ea matla a emeng.
Karete e sothehileng
Ho na le sesebelisoa sa ho bala karete ka har'a qubu ea ho tjhaja, se ka tšehetsang basebetsi ho nts'etsapele likarete tsa RFID kapa likarete tsa mokitlane ho qala ho tjhaja.
APP
Ho tjhaja qubu ka Wifi, Bluetooth, 4G, Ethernet, OCPP le di-module tse ding tsa marangrang, ho ka tshehetsa basebetsi ho ntshetsa pele kapa ho iketsetsa sistimi ya taolo ya tshebetso ya app bakeng sa bareki; Di-platform tsa tshebetso tsa mokga wa boraro le tsona di ka tshehetswa.
OCPP
Phetolelong e ka holimo, ho lemoha ka potlako likoloi tse tsamaeang. Tšireletso e phahameng haholo ha e sebelisoa le likarete tse bohlale tse se nang ho ama.
Selemo se seng le se seng, re nka karolo khafetsa pontšong e kholo ka ho fetisisa Chaena - Canton Fair.
Kenya letsoho lipontšong tsa kantle ho naha nako le nako ho latela litlhoko tsa bareki selemo se seng le se seng.
Khamphani ea rona e nkile karolo pontšong ea matla ea Brazil selemong se fetileng.
Tšehetsa bareki ba lumelletsoeng ho nka qubu ea rona ea ho tjhaja ho ea nka karolo lipontšong tsa naha.